Brandschutz als kompromisslose Lösung!
Unsere Türen und Tore vereinen Kälteisolierung und Brandschutz. Torlit steht für Sicherheit mit allen Vorteilen bis ins Detail.
Europaweit vertrauen Unternehmen aus der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, aus der Medizintechnik und dem Bau von Kreuzfahrtschiffen und Jachten auf unsere Brandschutzdrehtüren und Brandschutzschiebetore. Immer dann, wenn es um perfekte Isolierung und effektiven Brandschutz geht. Raumabschlüsse von Torlit machen herkömmliche Tandemlösungen überflüssig.
Die Vorteile von Torlitprodukten:
-
-
hygienische und einfach zu reinigende Oberflächen
-
wasserfeste Konstruktionsweise
-
reibungsloser Betrieb der Tür bis -28 °C
-
einfaches Handling auch von großen Türen
-
wirtschaftlicher Einbau und kostengünstige Wartung
-
Brandschutz-Drehtüren
Eigenschaft | KT/GT-T30 |
Einsatzort | Kühlraum / Gefrierraum |
Temperaturbereich | 0 °C bis +8 °C / -28 °C bis 0 °C |
Türblatt | 1-flügelig |
Blattstärke | ca. 100 mm |
Blattoberfläche | verzinktes Stahlblech lackiert/folienbeschichtet oder Edelstahl |
Oberflächen-Varianten | Edelstahl kreismattiert / RAL 9001, RAL 9002 |
Rahmen-Ausführung | Blockzarge |
Rahmen-Material & Oberfläche | Edelstahlblech Mattschliff 180 Korn oder verz. Stahlblech |
Einbauvariante Mauerwerk (min.) | > 115 mm / > 175 mm |
Einbauvariante Beton (min.) | > 100 mm / > 140 mm |
Einbauvariante Paneel (min.) | > 100 mm |
Einbauvariante Ständerwerk (min.) | > 150 mm / - |
Zugelassene Türgrößen (Mauerwerk/Beton) | 750 x 1750 mm bis 1200 x 2100 mm |
Zugelassene Türgrößen (Paneel) | 750 x 1750 mm bis 1200 x 2100 mm |
Zugelassene Türgrößen (Ständerwerk) | 750 x 1750 mm bis 1200 x 2100 mm / - |
Fenster | optional (nur KT) |
Feststellanlage | optional |
Zulassung | D, F, NL, CH / F, NL |
Sicherheitszertifikate | CE, VDE, TÜV GS, DIN EN 13241-1, DIN 4102, EN 1634-1 |
Brandschutz-Schiebetore
Eigenschaft | KTS/GTS-T30 |
Einsatzort | Kühlraum / Gefrierraum |
Temperaturbereich | 0 °C bis +8 °C / -28 °C bis 0 °C |
Türblatt | 1-flügelig |
Blattstärke | ca. 100 mm |
Blattoberfläche | verzinktes Stahlblech lackiert/folienbeschichtet oder Edelstahl |
Oberflächen-Varianten | Edelstahl kreismattiert / RAL 9001, RAL 9002 |
Rahmen-Ausführung | Stockrahmen / Klemmrahmen bei Paneelen |
Rahmen-Material & Oberfläche | Edelstahlblech Mattschliff 180 Korn oder verz. Stahlblech |
Einbauvariante Mauerwerk (min.) | > 240 mm / > 240 mm |
Einbauvariante Beton (min.) | > 140 mm / > 140 mm |
Einbauvariante Paneel (min.) | F90 > 100 mm |
Zugelassene Türgrößen (Mauerwerk/Beton) | 1000 x 2000 mm bis 3000 x 3500 mm |
Zugelassene Türgrößen (Paneel) | 1000 x 2000 mm bis 2000 x 2500 mm |
Ausstattungsvarianten | RZ3 Rauchschutz / Lichtschranke / Blockschloss / Lichtgitter / Elektroautomatik (optional) |
Zulassung | D, CH |
Sicherheitszertifikate | CE, VDE, TÜV GS, DIN EN 13241-1, DIN 4102, EN 1634-1 |
Brandschutz für Betriebsräume
Merkmal | BT-T30 |
Einsatzort | Betriebsraum |
Türblatt | 1-flügelig |
Blattstärke | ca. 52 mm |
Blattoberfläche | Edelstahlblech |
Oberflächen-Varianten | Edelstahlblech kreismattiert, Mattschliff 180 Korn (geglättet) |
Rahmen-Ausführung | Eckzarge, Umfassungszarge, Blockzarge |
Rahmen – Material/Oberfläche | Edelstahlblech, kreismattiert, Mattschliff 180 Korn (geglättet) |
Einbau-Varianten | |
Mauerwerk (DIN 1053-1) | > 115 mm |
Beton (DIN 1045-1) | > 100 mm |
Porenbeton (DIN 4165) | > 150 mm |
Ständerwerk (DIN 4102-4) | F90 > 100 mm |
Zugelassene Türgrößen | |
bei EInbau in Mauerwerk/Beton: | min. 625 × 1750 mm, max. 1250 × 2500 mm |
bei EInbau in Ständerwerk: | min. 625 × 1750 mm, max. 1250 × 2500 mm |
Ausstattungs-Varianten | |
Rauchschutztür (DIN 18095-1) | optional lieferbar |
Fenster | optional lieferbar |
Feststellanlage | optional lieferbar |